-
Pendingin terbuka multideck
-
Buka pendingin layar
-
Buka Showcase Chiller
-
Freezer Pintu Kaca
-
Freezer Pulau Supermarket
-
Freezer Tampilan Daging
-
Kulkas Display Deli
-
Pendingin Tampilan Makanan
-
Freezer Ruang Dingin
-
pendingin pintu kaca
-
Pendingin Tampilan Kue
-
Freezer Tampilan Es Krim
-
Pendingin Backbar
-
Freezer dada yang dalam
-
L *** nsalah satu pesanan termudah yang pernah kami buat di ECER Arnold adalah kesenangan untuk bekerja dengan dia cepat, berpengetahuan, dan memiliki sikap optimis dengan penguasaan bahasa Inggris yang kuatBarang kami disiapkan dan dikirim dengan cepat dan tiba dikemas dengan baik dan tidak rusak dengan operasi yang sempurna. -
Apa yang terjadi?cooler bir backber kami terlihat luar biasa dan logo kustom kami dicetak di sisi dan atas yang sempurna diterapkan kualitas tinggi cetakan..Terima kasih Arnold.
ETL Gas Station & Mini Store Dua Sisi Open Island Freezer
| Tempat asal | Tiongkok Shangdong Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | Coolssmann Refrigeration |
| Sertifikasi | ETL、CE、RoHS、ISO、CCC、CCC、CB、SASO、EMC、GS |
| Nomor model | CNEC1412Y/CNEC2012Y/CNEC2712Y/CNEC712Y (Tutup Akhir) |
| Kuantitas min Order | 2 |
| Kemasan rincian | Kemasan kayu sintetis |
| Waktu pengiriman | 3~4 Minggu |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 2000 |
| Kisaran Suhu | ≤-0,4℉(≤-18℃) | Dimensi(L/T/T)/kaki | 3 ukuran Lebar 4.46/6.56/8.73ft2.4ft * Kedalaman 3.94ft * Tinggi 2.92ft |
|---|---|---|---|
| Dimensi ((W/D/H) /mm | 3 ukuran1360/2000/2660/730mm*Laba 1200mm*Tinggi891mm | Mencairkan es | Pencairan Otomatis (Es Krim Tidak Dapat Ditempatkan) |
| Volume/L | 440L/710L/920L/190L | Pintu kaca | 2/3/4/1 |
| Panel | CP 60mm | alat penguap | Sirip tembaga-aluminium |
| Margin Kaki | Ketinggian dapat disesuaikan | Pengontrol elektronik | Elitech |
| Lampu | DIPIMPIN |
Kulkas Pulau Terbuka Dua Sisi untuk SPBU & Toko Mini ETL
![]()
Tabel Produk
![]()
| Model Plugin | CNEC1412Y | CNEC2012Y | CNEC2712Y | CNEC712Y |
| Dimensi ft | 4.46*3.94*2.92 | 6.56*3.94*2.92 | 8.73*3.94*2.92 | 2.4*3.94*2.92 |
| Dimensi mm | 1360*1200*891 | 2000*1200*891 | 2660*1200*891 | 730*1200*891 |
| Ukuran Paket mm | 1470*1290*1100 | 2110*1290*1100 | 2760*1290*1100 | 845*1290*1100 |
| Volume L | 440 | 710 | 920 | 190 |
| Pintu Kaca | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (W) Daya Masukan | 950 | 1500 | 1850 | 550 |
Detail Produk Poin Penjualan
Berlaku untuk SPBU, toko serba ada, dan toko kecil lainnya.
![]()
PENDINGINAN KUAT
Freezer COOLSSMANN menggunakan kompresor terkenal terkemuka di dunia! Pendinginan cepat, pengoperasian stabil, dan tahan lama.
![]()
PENDINGINAN PIPA TEMBAGA
Bagian dalam freezer COOLSSMANN didinginkan oleh pipa tembaga, dengan lebih sedikit kerusakan dan konsumsi energi yang rendah.
![]()
SUHU DAPAT DISESUAIKAN
Ada termostat di freezer COOLSSMANN yang memungkinkan Anda mengatur suhu internal pada rentang ≤-18℃, kontrol suhu yang akurat, pengoperasian yang mudah, dan tingkat kegagalan yang rendah.
![]()
UKURAN KECIL KOMBINASI FLEKSIBEL
Freezer COOLSSMANN memiliki ukuran kecil, lebih banyak variasi ukuran, dapat dikombinasikan secara fleksibel! Ideal untuk toko serba ada dan lingkungan lainnya.
![]()
TETAP MENJAGA SUHU RENDAH
Freezer COOLSSMANN memiliki lapisan busa 60mm di dalamnya, yang memberikan isolasi yang sangat baik.
![]()
DETAIL PRODUK
![]()
![]()

